| 1 2 3 4 |
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 起始时间 | 终止时间 | 来源 | |
| 1900 | 岩石力学及地基基础(50725931) | 周创兵 | 2008.1 | 2011.12 | 国家杰出青年科学基金 | 详细信息 |
| 1899 | 涝渍灾害产生机理与减灾方法研究(50739003) | 谈广鸣 | 2008.1 | 2011.12 | 国家自然科学基金委(重点项目) | 详细信息 |
| 1898 | 山洪形成机理、预报技术与致灾风险评估方法研究(50739002) | 曹志先 | 2008.1 | 2011.12 | 国家自然科学基金委(重点项目参加四川大学) | 详细信息 |
| 1897 | 变化环境下跨流域分布式水循环模拟及其不确定性量化研究(40730632) | 熊立华 | 2008.1 | 2011.12 | 国家自然科学基金委(重点项目参加中科院地理所) | 详细信息 |
| 1896 | 柔性植被阻流机理及其定量化规律研究(50709025) | 曾玉红 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(青年科学基金) | 详细信息 |
| 1895 | 高地应力区裂隙岩体EDZ的水-力强耦合机理及数值模拟方法(50709026) | 陈益峰 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(青年科学基金) | 详细信息 |
| 1894 | 高堆石坝流变的细观组构机理研究(50779047) | 周伟 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(面上项目) | 详细信息 |
| 1893 | 基于稳定临界准则的重力坝抗划稳定审查方法及控制标准研究(50779048) | 常晓林 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(面上项目) | 详细信息 |
| 1892 | 适应生态要求的梯级水库群多尺度多目标调控模型与方法(50779049) | 梅亚东 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(面上项目) | 详细信息 |
| 1891 | 岩体开挖瞬态卸荷诱发震动的机理与分析方法研究(50779050) | 卢文波 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(面上项目) | 详细信息 |
| 1890 | 水沙过程变异诱导冲积河流水土侵蚀机理研究(10772137) | 余明辉 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(面上项目) | 详细信息 |
| 1889 | 改善神经网络泛化性能的先验知识理论与实验研究(70771082) | 胡铁松 | 2008.1 | 2010.12 | 国家自然科学基金委(面上项目) | 详细信息 |
| 1884 | 项目名称:复杂条件下坝堤溃决机理与风险调控理论(2007CB714100)课题名称:坝堤溃决及致灾过程预报理论与方法(2007CB714106) | 曹志先 | 2007.7 | 2011.12 | 973项目(主持单位:清华大学) | 详细信息 |
| 1883 | 湖北省典型区域水资源优化配置模型与效果评价研究(Hbshlkj2007k004) | 邵东国 | 2007.1 | 2009.12 | 湖北省水利重点科研项目 | 详细信息 |
| 1880 | 全国灌溉用水效率测算分析与评价技术研究(206118937) | 崔远来 | 2007.1 | 2009.12 | 水利部公益性行业专项经费项目(灌排中心) | 详细信息 |
| 1875 | 白山水库调度自动化系统改造工程 | 郭生练 | 2007.4 | 2010.1 | 白山抽水蓄能泵站工程筹建处 | 详细信息 |
| 1874 | 广州市水资源综合规划供水预测与合理配置(ZWSZY-2004-11) | 胡铁松 | 2007.1 | 2010.12 | 珠委水资源保护科研所 | 详细信息 |
| 1873 | 引哈济锡调水工程规模分析论证 | 胡铁松 | 2007.1 | 2010.12 | 内蒙古水利水电勘测设计院 | 详细信息 |
| 1872 | 澜沧江梯级电站建设水温预测 | 胡铁松 | 2007.1 | 2010.12 | 国家电力公司昆明勘测设计研究院 | 详细信息 |
| 1865 | 湖南省山洪灾害临界雨量计算模型研究(206236771) | 曹志先 | 2007.12 | 2009.3 | 湖南省防汛抗旱指挥部 | 详细信息 |
| 1 2 3 4 |