| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 起始时间 | 终止时间 | 来源 | |
| 1888 | 漫滩弯曲河道水流结构和热污染特性研究(50749031) | 杨中华 | 2008.1 | 2008.12 | 科学部主任基金(数学天元基金) | 详细信息 |
| 1887 | 面向生态的水资源多目标混沌优化配置理论与方法研究(2007ABD007) | 邵东国 | 2007.1 | 2008.12 | 湖北省自然科学基金(重大项目) | 详细信息 |
| 1886 | 裂隙岩体开挖动态卸载理论及工程应用(2007ABB026) | 卢文波 | 2007.1 | 2008.12 | 湖北省自然科学基金(杰出青年人才) | 详细信息 |
| 1885 | 项目名称:三峡工程运用后泥沙与防洪关键技术研究(2006BAB05B00)子课题:三峡工程坝下游不同类型河段河势、河型变化过程研究(2006BAB05B03-05) | 陈立 | 2006.1 | 2008.12 | 国家科技支撑计划(主持单位:长科院) | 详细信息 |
| 1883 | 湖北省典型区域水资源优化配置模型与效果评价研究(Hbshlkj2007k004) | 邵东国 | 2007.1 | 2009.12 | 湖北省水利重点科研项目 | 详细信息 |
| 1882 | 复杂岩体数值仿真方法研究(106157) | 陈益峰 | 2007.1 | 2008.12 | 教育部科学技术研究重点项目 | 详细信息 |
| 1881 | 全国现状灌溉水利用效率测算分析(206152763) | 崔远来 | 2007.1 | 2007.12 | 水利部灌溉排水发展中心 | 详细信息 |
| 1880 | 全国灌溉用水效率测算分析与评价技术研究(206118937) | 崔远来 | 2007.1 | 2009.12 | 水利部公益性行业专项经费项目(灌排中心) | 详细信息 |
| 1827 | 基于可靠度理论的现役水工钢闸门安全度评估及寿命预测研究(50609016) | 李典庆 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金(青年基金) | 详细信息 |
| 1826 | 不降低防洪标准的水库分期汛限水位设计模式(50609017) | 刘攀 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金(青年基金) | 详细信息 |
| 1825 | 水轮机全流道非稳定涡旋运动及压力脉动的机理研究(50609020) | 钱忠东 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金(青年基金) | 详细信息 |
| 1824 | 过渡型浅滩主流摆动机理及调控研究—以长江中下游为例(50609018) | 孙昭华 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金(青年基金) | 详细信息 |
| 1823 | 土壤水和溶质非均匀运动显色示踪技术和离散模拟研究(50609019) | 王康 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金(青年基金) | 详细信息 |
| 1822 | 异重流耦合积分模式与演化机理研究(10672126) | 曹志先 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金 | 详细信息 |
| 1821 | 河流溶解性物质侵蚀规律与机理研究(10672125) | 陈立 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金 | 详细信息 |
| 1820 | 基于KL-PC展开的溶质运移随机数值方法及条件模拟研究(40672164) | 杨金忠 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金 | 详细信息 |
| 1819 | 粘性细泥沙淤积固结后冲刷机理研究(50679064) | 谈广鸣 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金 | 详细信息 |
| 1818 | 裂隙岩体渗流/应力应变耦合分析的复合单元法(50679066) | 陈胜宏 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金 | 详细信息 |
| 1817 | 基于大气模式的洪水预报系统研制与应用(50679063) | 郭生练 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金 | 详细信息 |
| 1816 | Hardfill坝几个理论问题的研究(50679058) | 何蕴龙 | 2007.1 | 2009.12 | 国家自然科学基金 | 详细信息 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |